產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章/ article
控制器已更新并擴展了功能,包括標(biāo)準(zhǔn)的程序操作和通信功能。
由于采用不銹鋼護套加熱器,因此清潔且耐用。
它重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊。
安全性佳。
電氣箱和控制器可分離,方便集成到各種設(shè)備中。
它很堅固。
干燥箱內(nèi)升溫、加熱、干燥、烘烤
清洗后去除水滴并干燥
電子零件粘接后干燥固化
預(yù)熱和干燥涂漆部件
食品加熱、滅菌、解凍設(shè)備
庫存 | 型號 | 產(chǎn)品代碼 | 電源 | 總?cè)萘?/span> | 加熱器容量 | 鼓風(fēng)機容量 | 大量的 |
◎ | HAP2032F | 00013250 | 三相200V (50/60Hz) | 3.2千瓦 | 3千瓦 | 三相200V 0.15kW | 30公斤 |
◎ | HAP2052F | 00013251 | 5.2千瓦 | 5千瓦 | |||
◎ | HAP2077F | 00013252 | 7.7千瓦 | 7.5千瓦 | |||
◎ | HAP2082F | 00013253 | 8.3千瓦 | 8千瓦 | 三相200V 0.3kW | 37公斤 | |
◎ | HAP2102F | 00013254 | 10.3千瓦 | 10千瓦 | 38公斤 | ||
◎ | HAP2152HF | 00013255 | 16.5千瓦 | 15千瓦 | 三相200V 1.5kW | 74公斤 | |
◎ | HAP2202HF | 00013256 | 21.5千瓦 | 20千瓦 | 82公斤 | ||
◎ | HAP2302HF | 00013257 | 31.5千瓦 | 30千瓦 | 125公斤 | ||
◎ | HAP2403HF | 00013258 | 41.5千瓦 | 40千瓦 | 128公斤 | ||
HAP2601F | 00013290 | 63.7千瓦 | 60千瓦 | 三相200V 3.7kW | 265公斤 | ||
HAP2801F | 00013293 | 83.7千瓦 | 80千瓦 | 300公斤 |
庫存 | 型號 | 產(chǎn)品代碼 | 電源 | 總?cè)萘?/span> | 加熱器容量 | 鼓風(fēng)機容量 | 大量的 |
◎ | HAP2032 | 00013241 | 三相200V (50/60Hz) | 3.2千瓦 | 3千瓦 | 三相200V 0.15kW | 30公斤 |
◎ | HAP2052 | 00013242 | 5.2千瓦 | 5千瓦 | |||
◎ | HAP2077 | 00013243 | 7.7千瓦 | 7.5千瓦 | |||
◎ | HAP2082 | 00013244 | 8.3千瓦 | 8千瓦 | 三相200V 0.3kW | 37公斤 | |
◎ | HAP2102 | 00013245 | 10.3千瓦 | 10千瓦 | 38公斤 | ||
◎ | HAP2152H | 00013246 | 16.5千瓦 | 15千瓦 | 三相200V 1.5kW | 74公斤 | |
◎ | HAP2202H | 00013247 | 21.5千瓦 | 20千瓦 | 82公斤 | ||
◎ | HAP2302H | 00013248 | 31.5千瓦 | 30千瓦 | 125公斤 | ||
◎ | HAP2403H | 00013249 | 41.5千瓦 | 40千瓦 | 128公斤 | ||
HAP2601 | 00013289 | 63.7千瓦 | 60千瓦 | 三相200V 3.7kW | 265公斤 | ||
HAP2801 | 00013292 | 83.7千瓦 | 80千瓦 | 300公斤 |
庫存 | 型號 | 產(chǎn)品代碼 | 電源 | 總?cè)萘?/span> | 加熱器容量 | 鼓風(fēng)機容量 | 大量的 |
HAP2053T | 00013295 | 三相200V (50/60Hz) | 5.4千瓦 | 5千瓦 | 三相200V 0.4kW | 43公斤 | |
HAP2103T | 00013296 | 11.5千瓦 | 10千瓦 | 三相200V 1.5kW | 75公斤 |
庫存 | 型號 | 產(chǎn)品代碼 | 電源 | 總?cè)萘?/span> | 加熱器容量 | 鼓風(fēng)機容量 | 大量的 |
◎ | HAS2032 | 00013259 | 三相200V (50/60Hz) | 3.2千瓦 | 3千瓦 | 三相200V 0.15kW | 26公斤 |
◎ | HAS2052 | 00013260 | 5.2千瓦 | 5千瓦 | |||
◎ | HAS2077 | 00013261 | 7.7千瓦 | 7.5千瓦 | |||
◎ | HAS2082 | 00013262 | 8.3千瓦 | 8千瓦 | 三相200V 0.3kW | 32公斤 | |
◎ | HAS2102 | 00013263 | 10.3千瓦 | 10千瓦 | |||
◎ | HAS2152 | 00013264 | 16.5千瓦 | 15千瓦 | 三相200V 1.5kW | 69公斤 | |
◎ | HAS2202 | 00013265 | 21.5千瓦 | 20千瓦 | 73公斤 | ||
◎ | HAS2302H | 00013266 | 31.5千瓦 | 30千瓦 | 110公斤 | ||
◎ | HAS2403H | 00013267 | 41.5千瓦 | 40千瓦 | 117公斤 | ||
HAS2601 | 00013291 | 63.7千瓦 | 60千瓦 | 三相200V 3.7kW | 245公斤 | ||
HAS2801 | 00013294 | 83.7千瓦 | 80千瓦 | 260公斤 |
CONTACT
辦公地址:廣州市天河區(qū)中山大道中138號(匯勤商業(yè)大廈)7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:82056279@qq.com