標準配備快速提升裝置,當踏板向左轉(zhuǎn)動時,提升速度加倍。
(不包括 LTX-H100/150/H250-8S)配備防突然墜落閥,防止工作臺突然墜落。
LTX-H100-6(輕型球童)的機身重量為20公斤,便于攜帶。
內(nèi)置自動負載止回閥。
操作方便,轉(zhuǎn)彎半徑佳。
與工作環(huán)境相匹配的簡單設計。
腳輪的兩個輪子上都有制動器。
(LTX-H100-6有一側(cè)制動器)
模型 | 最大 承載能力 (公斤) | 最d位置 (毫米) | 最高 (毫米) | 工作臺尺寸 長×寬(mm) | 總長度 (毫米) | 總寬度 (毫米) | 總高度 (毫米) | 轉(zhuǎn)向/ 負重輪 φx 寬度 (mm) | 泵 踏板 次數(shù) | 整車 重量 (公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 乙 | CXD | 乙 | F | G | |||||
LTX-H 100-6 | 100 | 210 | 600 | 550x350 | 第830章 | 350 | 750 | 橡皮 100x25 | 13 | 20 |
LTX-H 150-7S | 150 | 第740章 | 700x400 | 950 | 400 | 第840章 | 33 | |||
LTX-H 150-7 | 815 | 35 | ||||||||
LTX-H 250-8S | 250 | 245 | 850 | 800x500 | 1050 | 500 | 第845章 | 橡皮 100x32 | 24 | 56 |
LTX-H 250-8 | 24(12) | 56 | ||||||||
LTX-H 400-8M | 400 | 310 | 880 | 橡皮 130x38 | 36(18) | 77 | ||||
LTX-H 400-8L | 900x600 | 1150 | 600 | 80 | ||||||
LTX-H 550-8M | 550 | 第830章 | 800x500 | 1050 | 500 | 57(29) | 85 | |||
LTX-H 550-9L | 330 | 980 | 900x600 | 1150 | 600 | 900 | 橡皮 150x42 | 51(30) | 94 | |
LTX-H 800-10 | 800 | 340 | 1070 | 1000x600 | 1250 | 聚氨酯 150x42 | 62(36) | 127 | ||
高頭型 | ||||||||||
LTX-WH200-13 | 200 | 450 | 1300 | 800x500 | 1050 | 500 | 880 | 橡皮 130x38 | 59(31) | 95 |
LTX-WH300-15 | 300 | 410 | 1500 | 900x600 | 1150 | 600 | 900 | 橡皮 150x42 | 63(38) | 120 |
LTX-WH500-10 | 500 | 380 | 1000 | 650x500 | 900 | 500 | 880 | 橡皮 130x38 | 48(27) | 109 |
低地板型 | ||||||||||
LTX-H200L-6 | 200 | 85 | 600 | 800x500 | 1200 | 500 | 860 | - | 28(13) | 65 |
LTX-H400L-6 | 400 | 87 | 600 | 900x600 | 1330 | 600 | 890 | - | 61(34) | 95 |
*踏板數(shù)量下括號內(nèi)的數(shù)字為空載情況下快速提升的次數(shù)。