產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:ACO 精密聲級(jí)計(jì) TYPE6238 普通 TYPE6236 我們采用了雅高高性能駐極體電容麥克風(fēng)(TYPE6236:TYPE7052NR/TYPE6238:TYPE7146NR)??蓽y(cè)量的頻率范圍為TYPE6236:20Hz至20kHz,TYPE6238:10Hz至20kHz,并且可以覆蓋整個(gè)可聽范圍。
ACO 精密聲級(jí)計(jì) TYPE6238 普通 TYPE6236
【價(jià)格】
·普通聲級(jí)計(jì)TYPE 6236
?。ǜ?/1、1/3倍頻程實(shí)時(shí)分析卡
NA-0038)
220,000日元(含稅:242,000日元)
*z定聲音校準(zhǔn)器:TYPE2127
·精密聲級(jí)計(jì)TYPE 6238
?。?/1、1/3倍頻程實(shí)時(shí)分析卡
NA-0038)
300,000日元(含稅:330,000日元)
*z定聲音校準(zhǔn)器:TYPE2127
[選項(xiàng)]
?FFT分析卡NA-0038F
50,000日元(含稅: 55,000日元)
?RSR卡NA-0038R
50,000日元(含稅:55,000日元)
噪聲測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)需要實(shí)時(shí)準(zhǔn)確測(cè)量和現(xiàn)場(chǎng)分析。此外,在汽車、電氣產(chǎn)品等產(chǎn)品開發(fā)領(lǐng)域,越來(lái)越多的人意識(shí)到將與人類感受相關(guān)的聲音(例如安靜度和音質(zhì)評(píng)價(jià))視為產(chǎn)品的一部分,并準(zhǔn)確地識(shí)別低電平聲音。需要測(cè)量和分析的東西。
標(biāo)準(zhǔn)聲級(jí)計(jì) 6236 型/精密聲級(jí)計(jì) 6238 型功能強(qiáng)大、可靠性高,只需將可選的分析程序卡插入卡槽即可輕松擴(kuò)展功能,包括適合環(huán)境測(cè)量評(píng)估的各種評(píng)估量。這是一個(gè)性噪音計(jì)。
使用程序卡(SD 卡)擴(kuò)展功能
通過(guò)更換程序卡(SD 卡),可以為 TYPE6236/TYPE6238 添加執(zhí)行必要分析的功能。
-1/1、1/3倍頻程實(shí)時(shí)分析卡
-FFT分析卡*選配
-RSR卡(真聲錄音卡)*選配
配備NC值顯示功能
通過(guò)更換程序卡(SD卡),可以為TYPE6236/TYPE6238添加進(jìn)行必要分析的功能。
-1/1、1/3倍頻程實(shí)時(shí)分析卡
-FFT分析卡*可選
-RSR卡(真實(shí)錄音卡)*可選
模型 | 6236 型 | 6238 型 |
型式批準(zhǔn)文號(hào) | 第TS201號(hào) | 第TF202號(hào) |
品名 | 普通聲級(jí)計(jì) | 精密聲級(jí)計(jì) |
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)量法 普通聲級(jí)計(jì) JIS C1509-1:2017 (Class 2) JIS C1516:2014 (Class 2) IEC61672-1:2013 Class 2 | 測(cè)量方法 精密聲級(jí)計(jì) JIS C1509-1:2017 (Class 1) JIS C1516:2014 (Class 1) IEC61672-1:2013 Class 1 |
頻率范圍 | 20Hz~20kHz (計(jì)量法20Hz~8kHz) | 10Hz~20kHz (計(jì)量法20Hz~16kHz) |
麥克風(fēng)型號(hào) (靈敏度) | 1/2 駐極體電容麥克風(fēng) TYPE 7052NR:?jiǎn)蝹€(gè)單元 TYPE7052 (-33dB:?jiǎn)蝹€(gè)單元-31dB) | 1/2駐極體電容麥克風(fēng) TYPE 7146NR:?jiǎn)温?TYPE7146 (-29dB:?jiǎn)温?27dB) |
測(cè)量水平 | A計(jì)權(quán):28-130dB C計(jì)權(quán):37-130dB Z(FLAT)計(jì)權(quán):39-130dB C計(jì)權(quán)峰值聲壓級(jí):55-141dB Z(FLAT)計(jì)權(quán)峰值聲壓級(jí):60-141dB | A計(jì)權(quán):28-130dB C計(jì)權(quán):37-130dB Z(FLAT)計(jì)權(quán):39-130dB C計(jì)權(quán)峰值聲壓級(jí):55-141dB Z(FLAT)計(jì)權(quán)峰值聲壓級(jí):60-141dB |
自身噪聲水平 | 測(cè)量電平(范圍)的下限為自噪聲電平以上 6 dB 或以上。 | 測(cè)量電平(范圍)的下限為自噪聲電平以上 8 dB 或以上。 |
電平范圍 | 10dB 步進(jìn) 6 級(jí) 20-80dB、20-90dB、20-100dB 20-110dB、30-120dB、40-130dB | |
線性范圍 | 100分貝 | |
動(dòng)態(tài)特性 | 快、慢、沖動(dòng) | |
頻率校正電路 | A、C、Z(平頭) | |
測(cè)定項(xiàng)目 | 噪聲級(jí) (LA)、聲壓級(jí) (LC/Lp) 等效噪聲級(jí) (LAeq)、單一聲音暴露級(jí) (LAE) 噪聲級(jí)最大值 (LAmax)、噪聲級(jí)最小值 (LAmin) 時(shí)間速率噪聲級(jí) (任意選取5個(gè)值,LAN) 峰值聲壓級(jí)(Lpeak)、C加權(quán)峰值聲壓級(jí)(LCpeak) 區(qū)間內(nèi)最大噪聲級(jí)功率平均值(LAtm5) 脈沖聲級(jí)(LAI) 脈沖等效聲級(jí)( LAIq) | |
測(cè)量時(shí)間 | 1s/3s/5s/10s 1min/5min/10min/15min/30min 1h/8h/12h/24h 手動(dòng)(最大199h59h59s) | |
采樣間隔 | 20.8μs(Leq、Lmax、Lmin)、100ms(LN) | |
以前的數(shù)據(jù)刪除功能 | 使用暫停按鈕刪除前 3 秒或 5 秒的數(shù)據(jù)功能 記錄開始:可以自動(dòng)或手動(dòng)選擇 | |
定時(shí)器功能 | 可隨時(shí)開始和停止測(cè)量 | |
表示器 | 帶 LED 背光的 LCD(128x64 點(diǎn)) | |
數(shù)字顯示 | 數(shù)值顯示:4位,顯示周期:1s | |
條形顯示 | 表示周期:0.1s | |
警告表示 | Over:過(guò)載(在量程上限+3dB處顯示) Under:信號(hào)不足(在量程下限-0.6dB處顯示) | |
電池顯示 | 5級(jí)剩余金額顯示 | |
時(shí)鐘功能 | 內(nèi)置(年/月/日/時(shí):分:秒) | |
一時(shí)停止機(jī)能 | 除了正常暫停外,還刪除之前的數(shù)據(jù) | |
校準(zhǔn)符號(hào) | 使用內(nèi)置振蕩器進(jìn)行電氣校準(zhǔn)(1kHz 正弦波) | |
AC出力 | φ2.5插孔 輸出電壓:1Vrms(FS)、輸出電阻:600Ω、負(fù)載電阻:10kΩ以上 | |
直流輸出 | φ2.5插孔 輸出電壓:2.5V(FS)、0.25V/10dB 輸出電阻:50Ω、負(fù)載電阻:10kΩ以上 | |
有效值檢測(cè)電路 | 真有效值檢測(cè)電路(數(shù)字計(jì)算法) | |
計(jì)算 | 數(shù)字法 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 將瞬時(shí)值或計(jì)算值存儲(chǔ)到內(nèi)置存儲(chǔ)器或存儲(chǔ)卡(SD卡) 手動(dòng)記錄:將噪聲級(jí)、計(jì)算值、記錄時(shí)間和采樣間隔記錄到內(nèi)置存儲(chǔ)器或存儲(chǔ)卡。 (SD卡) 自動(dòng)記錄:100毫秒、200毫秒或每1秒或LAeq、1秒連續(xù)記錄噪音水平到存儲(chǔ)卡(SD卡),帶定時(shí)器功能 安裝計(jì)算卡時(shí):記錄計(jì)算處理結(jié)果 | |
輸入輸出端子 | 使用 PC 控制聲級(jí)計(jì)數(shù)據(jù)輸出并 使用 USB 接口將噪聲原始波形 直接輸出到專用打印機(jī)。 | |
轉(zhuǎn)換器輸出 | 基于設(shè)定電平的比較器功能 | |
電源 | 4 節(jié) LR6 AA 堿性電池或交流適配器 | |
電池壽命 | 堿性電池:約 9 小時(shí) 背光打開時(shí)的電池壽命約為 1/3 電流消耗:150mA(6V 輸入時(shí)) 算術(shù)功能關(guān)閉 | |
規(guī)格溫度/濕度 | 溫度:-10~50℃ 濕度:30%~90%RH(無(wú)凝露) | |
尺寸 | 86(寬)x 285(高)x 46(深) | |
重量 | 約450g(含電池) |
兼容標(biāo)準(zhǔn) | JIS C 1514 (IEC61260):1 級(jí) |
測(cè)量模式 | 聲壓級(jí)(Lp)、等效聲級(jí)(Leq)、 單次聲暴露級(jí)(LE)、聲級(jí)最大值(Lmax) (顯示上述測(cè)量模式中的所選項(xiàng)目) |
頻率分析棒 | 1/1倍頻程濾波器: 16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、 4kHz、8kHz、AP、OA 1/3倍頻程濾波器: 12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz ,50Hz,63Hz,80Hz, 100Hz,125Hz,160Hz,200Hz,250Hz,315Hz,400Hz,500Hz,630Hz,800Hz, 1kHz,1.25kHz,1.6kHz,2kHz,2.5kHz,3.15kHz, 4kHz,5kHz,6.3kHz, 8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、AP、OA |
電平范圍 | 10dB 步進(jìn) 6 級(jí) 10-80dB、20-90dB、30-100dB 40-110dB、50-120dB、60-130dB |
ACO 精密聲級(jí)計(jì) TYPE6238 普通 TYPE6236
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司是一家綜合貿(mào)易商社,由日本藤野物產(chǎn)在廣州創(chuàng)立的海外分公司。
日本總社自1955年成立以來(lái)已有60余年歷史,于2018年1月,在廣州建立分公司,開拓中國(guó)市場(chǎng)。
公司主營(yíng)FA自動(dòng)化、材料、機(jī)械設(shè)備、精密儀器、工具等產(chǎn)品。
客戶群體有汽車、新能源、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域,我們會(huì)用心聆聽客戶的心聲,提供適合客戶需求的產(chǎn)品!
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司是全球MRO綜合服務(wù)商,代理國(guó)內(nèi)外2,00000余種工業(yè)品牌的產(chǎn)品,
服務(wù)企業(yè)、工廠、以及個(gè)人用戶,為各類企業(yè)及代理商做好查詢、詢價(jià)、報(bào)價(jià)、訂貨和分銷全配套服務(wù)。
藤野服務(wù)宗旨
向每一位訪問(wèn)者提供豐富的產(chǎn)品信息、快速的產(chǎn)品搜索、便捷的價(jià)格查詢、方便的報(bào)價(jià)申請(qǐng)和流暢的產(chǎn)品訂購(gòu),節(jié)省您的采購(gòu)時(shí)間和精力!
藤野服務(wù)理念
別無(wú)我有,別有我精,以誠(chéng)信服務(wù)于客戶,精于心,簡(jiǎn)于行。
CONTACT
辦公地址:廣州市天河區(qū)中山大道中138號(hào)(匯勤商業(yè)大廈)7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:82056279@qq.com