產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:AND 防塵電子天平 GF-8202MD / GF-10202MUSB功能通過內(nèi)部設(shè)定,可以進行單向和雙向切換單向(快速USB):無需安裝驅(qū)動程序,直接輸出至PC因為也可以輸出字母,所以也可以對應(yīng)GLP輸出和統(tǒng)計運算輸出雙向通信:可通過數(shù)據(jù)處理軟件WinCT取得數(shù)據(jù)
AND 防塵電子天平 GF-8202MD / GF-10202M
型名 | GX-8202M | GX-8202MD | GX-10202M |
---|---|---|---|
ひょう量 | 8.2kg | 8.2kg | 10.2kg |
最小表示 | 0.01g | 0.01g(0~2.2kg) 0.1g(2.2~8.2kg) | 0.01g |
繰り返し性 (標準偏差) | 0.01g | 0.01g(0.05g) | 0.01g |
直線性 | ±0.03g | ±0.02g(±0.1g) | ±0.03g |
安定時間 (FAST設(shè)定時の代表値) | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 |
計量皿寸法 | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm |
計量皿材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
本體質(zhì)量 | 約9.3kg | 約9.3kg | 約9.3kg |
型名 | GX-12001M | GX-22001M | GX-32001M | GX-32001MD |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 12.2kg | 22.2kg | 32.2kg | 32.2kg |
最小表示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g(0~6.2kg) 1g(6.2~32.2kg) |
繰り返し性 (標準偏差) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g(0.5g) |
直線性 | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g(±1g) |
安定時間 (FAST設(shè)定時の代表値) | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 |
計量皿寸法 | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm |
計量皿材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
本體質(zhì)量 | 約9.3kg | 約9.3kg | 約9.3kg | 約9.3kg |
型名 | GF-8202M | GF-8202MD | GF-10202M |
---|---|---|---|
ひょう量 | 8.2kg | 8.2kg | 10.2kg |
最小表示 | 0.01g | 0.01g(0~2.2㎏) 0.1g(2.2~8.2㎏) | 0.01g |
繰り返し性 (標準偏差) | 0.01g | 0.01g(0.05g) | 0.01g |
直線性 | ±0.03g | ±0.02g(±0.1g) | ±0.03g |
安定時間 (FAST設(shè)定時の代表値) | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 |
計量皿寸法 | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm |
計量皿材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
本體質(zhì)量 | 約8.3kg | 約8.3kg | 約8.3kg |
型名 | GF-12001M | GF-22001M | GF-32001M | GF-32001MD |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 12.2kg | 22.2kg | 32.2kg | 32.2kg |
最小表示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g(0~6.2㎏) 1g(6.2~32.2㎏) |
繰り返し性 (標準偏差) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g(0.5g) |
直線性 | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g(±1g) |
安定時間 (FAST設(shè)定時の代表値) | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 |
計量皿寸法 | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm |
計量皿材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
本體質(zhì)量 | 約8.3kg | 約8.3kg | 約8.3kg | 約8.3kg |
型名 | 品名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|
GXM-04 | コンパレータ出力(リレー?ブザー付き)/接點入力/RS-232C(※1)(※2) | ¥25,000(稅抜価格) | GXM-04 | 4981046306140 |
GXM-06 | アナログ電圧出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C(※1) | ¥30,000(稅抜価格) | GXM-06 | 4981046306157 |
GXM-08 | PC接続用イーサネット?インタフェース(TCP/IP)(非防塵?非防水)(※1) | ¥30,000(稅抜価格) | GXM-08 | 4981046221443 |
GXM-27JA | Bluetooth®通信インタフェース(※1) | ¥9,000(稅抜価格) | GXM-27JA | 4981046306850 |
GXK-012 | 動物計量皿 | ¥43,000(稅抜価格) | GXK-012 | 4981046609623 |
GXK-015 | キャリングケース | ¥40,000(稅抜価格) | GXK-015 | 4981046609630 |
AX-GXK-31 | 簡易風防(秤量8~10kgモデルに標準附屬) | ¥10,000(稅抜価格) | AX-GXK-31 | 4981046609654 |
AX-KO2737-500JA | RS-232C防水ケーブル(5m D-Sub9Pメス-メス) | ¥20,000(稅抜価格) | AX-KO2737-500JA | 4981046612357 |
AX-KO5465-180 | USBケーブル A-ミニBタイプ 1.8m(標準付屬品)(※3) | ¥1,000(稅抜価格) | AX-KO5465-180 | 4981046155915 |
AX-TB248 | ACアダプタ(標準付屬品) | ¥3,500(稅抜価格) | AX-TB248 | 4981046609241 |
AX-073007197-S | 表示部保護カバー(5枚セット) | ¥3,000(稅抜価格) | AX-073007197-S | 4981046609647 |
AX-SW137-PRINT | プリント用フットスイッチ(※4) | ¥10,000(稅抜価格) | AX-SW137-PRINT | 4981046130707 |
AX-SW137-REZERO | リゼロ用フットスイッチ(※4) | ¥10,000(稅抜価格) | AX-SW137-REZERO | 4981046130790 |
AD-1682 | 外部バッテリ | ¥40,000(稅抜価格) | AD1682 | 4981046651400 |
AD-1687 | 環(huán)境ロガー | ¥40,000(稅抜価格) | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | ポケットロガー | ¥18,000(稅抜価格) | AD1688 | 4981046604437 |
AD-8127 | マルチプリンタ | ¥65,000(稅抜価格) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8126 | ミニプリンタ | ¥48,000(稅抜価格) | AD8126 | 4981046608718 |
AD-8526 | PC接続用イーサネット(TCP/IP)コンバータ | ¥45,000(稅抜価格) | AD8526 | 4981046603010 |
AD-8922A | 外部コントローラ | ¥36,000(稅抜価格) | AD8922A | 4981046604192 |
AD-8920A | 外部表示器(有線タイプ) | ¥12,000(稅抜価格) | AD8920A-JA | 4981046603867 |
AD-8931-JA | Bluetooth®通信外部表示器(※5) | ¥10,000(稅抜価格) | AD8931-JA | 4981046160308 |
AD-8541-PC-JA | PC接続用Bluetooth®ドングル(※6) | ¥9,000(稅抜価格) | AD8541-PC-JA | 4981046158855 |
AD-1612 | ブザー付きコンパレータライト | ¥28,000(稅抜価格) | AD1612-JA | 4981046157247 |
CONTACT
辦公地址:廣州市天河區(qū)中山大道中138號(匯勤商業(yè)大廈)7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:82056279@qq.com