產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:NIPPON GEAR 滾珠絲杠千斤頂 J0B / RSB滾珠絲杠千斤頂概述使用滾珠絲杠軸的標準螺旋千斤頂。高效率,非常適合高速運轉(zhuǎn)使用。即使在高速運轉(zhuǎn)時,發(fā)熱量也低,噪音低,非常適合防止污染。
NIPPON GEAR 滾珠絲杠千斤頂 J0B / RSB
RSB概述
這是一款易于使用的千斤頂,具有與普通滾珠絲杠千斤頂相同的高性能,且外形超緊湊、輕便。
RSB特征
●基本承載力:4kN
●輕量化設(shè)計同時保證強度。
●主體外殼結(jié)構(gòu)緊湊,可上下安裝。
●由于滾動摩擦,可實現(xiàn)高效率、高速運轉(zhuǎn)。
●還可制作防轉(zhuǎn)規(guī)格,防止絲杠軸旋轉(zhuǎn)。
●有保護絲杠軸的波紋管、控制用限位開關(guān)、RC編碼器等多種選件可供選擇。
●無自鎖功能。一定要安裝剎車。
J0B特征
●基本能力:10~1000kN
●螺母與絲杠軸之間存在類似于滾珠軸承的滾動摩擦。它的效率大約是螺旋千斤頂?shù)娜?,可實現(xiàn)節(jié)能運行。
●還可制作防轉(zhuǎn)規(guī)格,防止絲杠軸旋轉(zhuǎn)。
●絲杠軸保護用波紋管、耳軸底座、控制用限位開關(guān)、RC編碼器等多種選配件可供選擇。
*絲杠軸采用油脂潤滑。J0B無油潤滑型。
●無自鎖功能。一定要安裝剎車。
幀數(shù) | J0B | J1B | J2B | J3B | J4B | J5B | J6B | JFB | J7B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本能力 | 10kN | 25kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 500kN | 750kN | 1000kN | |
絲杠軸直徑 | 20mm | 25mm | 36mm | 45mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 140mm | |
絲杠軸導(dǎo)程 | 5mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 24mm | 28mm | 32mm | |
蝸桿減速比 | H | 五 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 12 2/3 |
L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 38 | 36 | |
效率 | H | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 0.62 |
L | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | |
最大允許功率 (每個插孔) | 0.75kW | 1.3千瓦 | 2.5千瓦 | 3.7千瓦 | 6千瓦 | 9.5千瓦 | 14千瓦 | 17千瓦 | 22千瓦 | |
輸入軸空載扭矩(b) | 0.3N·米 | 1N·米 | 2N·米 | 3N·米 | 5N·米 | 10?!っ?/span> | 20牛·米 | 30牛·米 | 40牛·米 | |
扭矩系數(shù)(a) | H | 0.25 | 0.35 | 0.43 | 0.4 | 0.53 | 0.49 | 0.6 | 0.68 | 0.65 |
L | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.37 | |
基本容量 所需的輸入扭矩 | H | 2.8N·米 | 9.7N·米 | 24?!っ?/span> | 43?!っ?/span> | 111?!っ?/span> | 157?!っ?/span> | 319?!っ?/span> | 542N·米 | 685N·米 |
L | 1.2N·米 | 4.5N·米 | 12?!っ?/span> | 21牛·米 | 53?!っ?/span> | 84?!っ?/span> | 172?!っ?/span> | 256?!っ?/span> | 412?!っ?/span> | |
基本容量 保持扭矩 | H | 1.5N·米 | 5N·米 | 13?!っ?/span> | 21?!っ?/span> | 56?!っ?/span> | 80?!っ?/span> | 160?!っ?/span> | 180?!っ?/span> | 370?!っ?/span> |
L | 0.18N·米 | 0.7N·米 | 1.5N·米 | 3.5N·米 | 10?!っ?/span> | 9N·米 | 14?!っ?/span> | 15?!っ?/span> | 21?!っ?/span> | |
蝸桿轉(zhuǎn)速 (每10mm行程) | H | 十 | 7.5 | 6 | 6.7 | 五 | 5.3 | 4.4 | 3.8 | 3.9 |
L | 48 | 30 | 24 | 20 | 15 | 16 | 13.3 | 13.6 | 11.2 | |
速度系數(shù)(c) (輸入軸每轉(zhuǎn)的進給量) | H | 1.0mm | 1.33mm | 1.67mm | 1.50mm | 2mm | 1.87mm | 2.26mm | 2.62mm | 2.53mm |
L | 0.21mm | 0.33mm | 0.42mm | 0.5mm | 0.67mm | 0.63mm | 0.75mm | 0.74mm | 0.89mm | |
最大允許輸入轉(zhuǎn)速 *(1000min-1以上基本上都是油潤滑) | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | |
基本容量下的制動鍵扭矩 | 5N·米 | 15牛·米 | 45?!っ?/span> | 115?!っ?/span> | 300?!っ?/span> | 600牛·米 | 1250?!っ?/span> | 2250?!っ?/span> | 3500N·米 | |
輸入軸允許懸伸載荷 | 300N | 450N | 700N | 1200N | 1200N | 2200N | 2500N | 2500N | 3000N | |
潤滑脂加注量 | 0.15公斤 | 0.35公斤 | 0.8公斤 | 1.5公斤 | 2.3公斤 | 4.5公斤 | 6公斤 | 12公斤 | 15公斤 | |
工作溫度限制 | -15~80℃ | -15~80℃ | -15~80℃ | -15~80℃ | -15~100℃ | -15~100℃ | -15~100℃ | -15~100℃ | -15~100℃ |
NIPPON GEAR 滾珠絲杠千斤頂 J0B / RSB
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司是一家綜合貿(mào)易商社,由日本藤野物產(chǎn)在廣州創(chuàng)立的海外分公司。
日本總社自1955年成立以來已有60余年歷史,于2018年1月,在廣州建立分公司,開拓中國市場。
公司主營FA自動化、材料、機械設(shè)備、精密儀器、工具等產(chǎn)品。
客戶群體有汽車、新能源、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域,我們會用心聆聽客戶的心聲,提供適合客戶需求的產(chǎn)品!
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司是全球MRO綜合服務(wù)商,代理國內(nèi)外2,00000余種工業(yè)品牌的產(chǎn)品,
服務(wù)企業(yè)、工廠、以及個人用戶,為各類企業(yè)及代理商做好查詢、詢價、報價、訂貨和分銷全配套服務(wù)。
藤野服務(wù)宗旨
向每一位訪問者提供豐富的產(chǎn)品信息、快速的產(chǎn)品搜索、便捷的價格查詢、方便的報價申請和流暢的產(chǎn)品訂購,節(jié)省您的采購時間和精力!
藤野服務(wù)理念
別無我有,別有我精,以誠信服務(wù)于客戶,精于心,簡于行。
CONTACT
辦公地址:廣州市天河區(qū)中山大道中138號(匯勤商業(yè)大廈)7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:82056279@qq.com