產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:KAWAHARA 河原 升降臺 K-0304 / K-0504B用于垂直運(yùn)輸人員或貨物的起重機(jī)械。
KAWAHARA 河原 升降臺 K-0304 / K-0504B
特征
低地板型,可承載3000kg。
批量生產(chǎn),價格低廉
標(biāo)準(zhǔn)操作是腳踏開關(guān)方法。也可改為2點(diǎn)按鈕開關(guān)方式。
液壓裝置采用帶壓力補(bǔ)償?shù)拈y門,因此即使負(fù)載重量發(fā)生變化,下降速度也能保持幾乎恒定。(不含0.4KW。)
它運(yùn)行安靜,因此可以安裝在避免噪音的地方。采用新型手臂系統(tǒng),效率高,所需電機(jī)馬力較小,屬于節(jié)能型。
標(biāo)準(zhǔn)顏色為 Munsell 10G5/5.5。(照片可能與實(shí)際顏色有所不同。)
使用頻率:150次(停止次數(shù))/天 *KFT-300:90次(停止次數(shù))/天
型號代碼說明 | [A] K系列升降臺 [B] 負(fù)載重量500kg-0.5 . 1000kg-10 . 2000kg-20 [C] 行程尺寸400mm-10 . [D] 較寬的工作臺類型以符號表示添加B | ||||||||||||||
K | - | ○○ | ○○ | ○ | |||||||||||
A | 乙 | C | D |
太郎醬系列300Kg
型號/規(guī)格 | 最小高度 | 工作臺尺寸 | 中風(fēng) | 最大高度 | 可移動負(fù)載 | 上升時間 50/60Hz | 電動馬達(dá) | 底板尺寸 | 大量的 | PDF | DXF |
K-0304 | 150毫米 | 600×900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 300公斤 | 12/10 秒 | 0.4千瓦 | 600×900毫米 | 125公斤 | DXF | |
K-0304B | 150毫米 | 800×900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 300公斤 | 12/10 秒 | 0.4千瓦 | 600×900毫米 | 140公斤 | DXF | |
K-0306 | 150毫米 | 600×1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 300公斤 | 17/14 秒 | 0.4千瓦 | 600×1050毫米 | 140公斤 | DXF | |
K-0306B | 150毫米 | 800×1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 300公斤 | 17/14 秒 | 0.4千瓦 | 600×1050毫米 | 155公斤 | DXF | |
K-0308 | 150毫米 | 700×1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 300公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700×1200毫米 | 155公斤 | DXF | |
K-0308B | 150毫米 | 1000×1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 300公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700×1200毫米 | 170公斤 | DXF | |
K-0310 | 150毫米 | 700×1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 300公斤 | 29/24 秒 | 0.4千瓦 | 700×1450毫米 | 210公斤 | DXF | |
K-0310B | 150毫米 | 1000×1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 300公斤 | 29/24 秒 | 0.4千瓦 | 700×1450毫米 | 230公斤 | DXF | |
K-0312 | 165毫米 | 700×1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 300公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700×1710毫米 | 240公斤 | DXF | |
K-0312B | 165毫米 | 1000×1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 300公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700×1710毫米 | 260公斤 | DXF |
太郎醬系列500Kg
型號/規(guī)格 | 最小高度 | 工作臺尺寸 | 中風(fēng) | 最大高度 | 可移動負(fù)載 | 上升時間 50/60Hz | 電動馬達(dá) | 底板尺寸 | 大量的 | PDF | DXF |
K-0504 | 150毫米 | 600×900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 500公斤 | 12/10 秒 | 0.4千瓦 | 600×900毫米 | 125公斤 | DXF | |
K-0504B | 150毫米 | 800×900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 500公斤 | 12/10 秒 | 0.4千瓦 | 600×900毫米 | 140公斤 | DXF | |
K-0506 | 150毫米 | 600×1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 500公斤 | 17/14 秒 | 0.4千瓦 | 600×1050毫米 | 140公斤 | DXF | |
K-0506B | 150毫米 | 800×1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 500公斤 | 17/14 秒 | 0.4千瓦 | 600×1050毫米 | 155公斤 | DXF | |
K-0508 | 150毫米 | 700×1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 500公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700×1200毫米 | 155公斤 | DXF | |
K-0508B | 150毫米 | 1000×1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 500公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700×1200毫米 | 170公斤 | DXF | |
K-0510 | 150毫米 | 700×1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 500公斤 | 29/24 秒 | 0.4千瓦 | 700×1450毫米 | 210公斤 | DXF | |
K-0510B | 150毫米 | 1000×1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 500公斤 | 29/24 秒 | 0.4千瓦 | 700×1450毫米 | 230公斤 | DXF | |
K-0512 | 165毫米 | 700×1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 500公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700×1710毫米 | 240公斤 | DXF | |
K-0512B | 165毫米 | 1000×1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 500公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700×1710毫米 | 260公斤 | DXF |
1TON 太郎醬系列
型號/規(guī)格 | 最小高度 | 工作臺尺寸 | 中風(fēng) | 最大高度 | 可移動負(fù)載 | 上升時間 50/60Hz | 電動馬達(dá) | 底板尺寸 | 大量的 | PDF | DXF |
K-1004 | 155毫米 | 590×910毫米 | 400毫米 | 555毫米 | 1000公斤 | 12/10 秒 | 0.75千瓦 | 590×910毫米 | 150公斤 | DXF | |
K-1004B | 155毫米 | 1000×910毫米 | 400毫米 | 555毫米 | 1000公斤 | 22/19 秒 | 0.75千瓦 | 800×910毫米 | 195公斤 | DXF | |
K-1006 | 155毫米 | 600×1050毫米 | 600毫米 | 755毫米 | 1000公斤 | 16/13秒 | 0.75千瓦 | 600×1050毫米 | 165公斤 | DXF | |
K-1006B | 155毫米 | 1000×1050毫米 | 600毫米 | 755毫米 | 1000公斤 | 32/26秒 | 0.75千瓦 | 800×1050毫米 | 205公斤 | DXF | |
K-1008 | 155毫米 | 700×1200毫米 | 845毫米 | 1000毫米 | 1000公斤 | 22/19 秒 | 0.75千瓦 | 600×1200毫米 | 200公斤 | DXF | |
K-1008B | 155毫米 | 1000×1360毫米 | 845毫米 | 1000毫米 | 1000公斤 | 45/37秒 | 0.75千瓦 | 800×1200毫米 | 255公斤 | DXF | |
K-1010 | 200毫米 | 600×1500毫米 | 1000毫米 | 1200毫米 | 1000公斤 | 28/23秒 | 0.75千瓦 | 600×1500毫米 | 230公斤 | DXF | |
K-1010B | 200毫米 | 1000×1500毫米 | 1000毫米 | 1200毫米 | 1000公斤 | 56/46秒 | 0.75千瓦 | 800×1500毫米 | 290公斤 | DXF | |
K-1012 | 205毫米 | 1000×2000毫米 | 1250毫米 | 1455毫米 | 1000公斤 | 36/30秒 | 0.75千瓦 | 650×1800毫米 | 350公斤 | DXF | |
K-1012 | 205毫米 | 1000×2000毫米 | 1250毫米 | 1455毫米 | 1000公斤 | 22/19 秒 | 1.5千瓦 | 650×1800毫米 | 350公斤 | DXF |
2TON/3TON 太郎醬系列
型號/規(guī)格 | 最小高度 | 工作臺尺寸 | 中風(fēng) | 最大高度 | 可移動負(fù)載 | 上升時間 50/60Hz | 電動馬達(dá) | 底板尺寸 | 大量的 | PDF | DXF |
K-2008 | 180毫米 | 700×1200毫米 | 820毫米 | 1000毫米 | 2000公斤 | 44/36秒 | 0.75千瓦 | 600×1200毫米 | 250公斤 | DXF | |
K-2009 | 205毫米 | 700×1620毫米 | 915毫米 | 1120毫米 | 2000公斤 | 56/46秒 | 0.75千瓦 | 600×1450毫米 | 355公斤 | DXF | |
K-2009 | 205毫米 | 700×1620毫米 | 915毫米 | 1120毫米 | 2000公斤 | 39/32秒 | 1.5千瓦 | 600×1450毫米 | 355公斤 | DXF | |
K-2012 | 215毫米 | 1000×2000毫米 | 1250毫米 | 1465毫米 | 2000公斤 | 46/39秒 | 1.5千瓦 | 800×1800毫米 | 490公斤 | DXF | |
K-2012 | 215毫米 | 1000×2000毫米 | 1250毫米 | 1465毫米 | 2000公斤 | 22/19 秒 | 2.2千瓦 | 800×1800毫米 | 490公斤 | DXF | |
K-3009 | 220毫米 | 700×1620毫米 | 915毫米 | 1135毫米 | 3000公斤 | 77/64秒 | 0.75千瓦 | 680×1500毫米 | 450公斤 | DXF | |
K-3009 | 220毫米 | 700×1620毫米 | 915毫米 | 1135毫米 | 3000公斤 | 53/42秒 | 1.5千瓦 | 680×1500毫米 | 450公斤 | DXF | |
K-3012 | 270毫米 | 1000×2000毫米 | 1250毫米 | 1520毫米 | 3000公斤 | 70/59秒 | 1.5千瓦 | 800×1920毫米 | 690公斤 | DXF | |
K-3012 | 270毫米 | 1000×2000毫米 | 1250毫米 | 1520毫米 | 3000公斤 | 41/34秒 | 2.2千瓦 | 800×1920毫米 | 690公斤 | DXF |
2段300Kg太郎醬系列
型號/規(guī)格 | 最小高度 | 工作臺尺寸 | 中風(fēng) | 最大高度 | 可移動負(fù)載 | 上升時間 50/60Hz | 電動馬達(dá) | 底板尺寸 | 大量的 | PDF | DXF |
KFT-300 | 200毫米 | 600×800毫米 | 800毫米 | 1000毫米 | 300公斤 | 8/7秒 | 0.75千瓦 | 600×700毫米 | 120公斤 | DXF |
KAWAHARA 河原 升降臺 K-0304 / K-0504B
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司是一家綜合貿(mào)易商社,由日本藤野物產(chǎn)在廣州創(chuàng)立的海外分公司。
日本總社自1955年成立以來已有60余年歷史,于2018年1月,在廣州建立分公司,開拓中國市場。
公司主營FA自動化、材料、機(jī)械設(shè)備、精密儀器、工具等產(chǎn)品。
客戶群體有汽車、新能源、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域,我們會用心聆聽客戶的心聲,提供適合客戶需求的產(chǎn)品!
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司是全球MRO綜合服務(wù)商,代理國內(nèi)外2,00000余種工業(yè)品牌的產(chǎn)品,
服務(wù)企業(yè)、工廠、以及個人用戶,為各類企業(yè)及代理商做好查詢、詢價、報價、訂貨和分銷全配套服務(wù)。
藤野服務(wù)宗旨
向每一位訪問者提供豐富的產(chǎn)品信息、快速的產(chǎn)品搜索、便捷的價格查詢、方便的報價申請和流暢的產(chǎn)品訂購,節(jié)省您的采購時間和精力!
藤野服務(wù)理念
別無我有,別有我精,以誠信服務(wù)于客戶,精于心,簡于行。
CONTACT
辦公地址:廣州市天河區(qū)中山大道中138號(匯勤商業(yè)大廈)7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:82056279@qq.com