產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:KAWAHARA 河原 升降臺 KTL-0812-07-05用于垂直運輸人員或貨物的起重機(jī)械。
KAWAHARA 河原 升降臺 KTL-0812-07-05
KTL系列升降臺1級式
標(biāo)準(zhǔn)操作是腳踏開關(guān)方法。也可改為2點按鈕開關(guān)方式。
液壓裝置為內(nèi)置式。采用帶壓力補償?shù)墓?jié)流閥,即使負(fù)載重量變化,下降速度也幾乎保持恒定。
標(biāo)準(zhǔn)顏色為 Munsell 10G5/5.5。(照片可能與實際顏色有所不同。)
使用頻率:300次(??看螖?shù))/天
KTL系列升降臺2級式
標(biāo)準(zhǔn)操作是腳踏開關(guān)方法。也可改為2點按鈕開關(guān)方式。
液壓裝置為內(nèi)置式。2.2kw以下的液壓裝置采用壓力補償節(jié)流閥,因此即使負(fù)載重量發(fā)生變化,下降速度也幾乎保持恒定。
標(biāo)準(zhǔn)顏色為 Munsell 10G5/5.5。(照片可能與實際顏色有所不同。)
使用頻率:300次(??看螖?shù))/天
KTL系列升降臺3級式
標(biāo)準(zhǔn)操作是 3 點按鈕開關(guān)。
液壓裝置為內(nèi)置式。(KTL-0812-20-1為分離型,KTL-1224-45-2為外置型)
標(biāo)準(zhǔn)顏色為 Munsell 10G5/5.5。(照片可能與實際顏色有所不同。)
使用頻率:300次(停靠次數(shù))/天
KTL系列升降臺4級式
標(biāo)準(zhǔn)操作是 3 點按鈕開關(guān)。
液壓裝置為內(nèi)置式。KTL-1020-50-2、KTL-1224-60-2為外置型)
標(biāo)準(zhǔn)顏色為 Munsell 10G5/5.5。(照片可能與實際顏色有所不同。)
使用頻率:300次(??看螖?shù))/天
型號代碼說明 | [A] KTL系列升降臺 [B] 工作臺尺寸(B:工作臺短邊 B':工作臺長邊) 1000mm-10 . 2000mm-20 . [C] 行程尺寸 1000mm-10 . 2000mm-20 . -30 [D] 負(fù)載重量 500kg-05 . 1000kg-1 . | ||||||||||||||
KTL | - | ○○○○ | - | ○○ | - | ○ | |||||||||
A | B?B' | C | D |
型號/規(guī)格 | 最小高度 | 工作臺尺寸 | 中風(fēng) | 最大高度 | 可移動負(fù)載 | 上升時間 50/60Hz | 電動馬達(dá) | 底板尺寸 | 大量的 | PDF | DXF |
KTL-0812-07-05 | 250毫米 | 800×1200毫米 | 700毫米 | 950毫米 | 500公斤 | 9/7秒 | 0.75千瓦 | 800×1200毫米 | 300公斤 | DXF | |
KTL-0812-07-1 | 250毫米 | 800×1200毫米 | 700毫米 | 950毫米 | 1000公斤 | 17/14 秒 | 0.75千瓦 | 800×1200毫米 | 350公斤 | DXF | |
KTL-0812-07-2 | 300毫米 | 800×1200毫米 | 650毫米 | 950毫米 | 2000公斤 | 31/25秒 | 0.75千瓦 | 800×1200毫米 | 400公斤 | DXF | |
KTL-0918-10-1 | 300毫米 | 900×1800毫米 | 1000毫米 | 1300毫米 | 1000公斤 | 24/20秒 | 0.75千瓦 | 900×1800毫米 | 450公斤 | DXF | |
KTL-0918-10-2 | 300毫米 | 900×1800毫米 | 1000毫米 | 1300毫米 | 2000公斤 | 32/27秒 | 1.5千瓦 | 900×1800毫米 | 500公斤 | DXF | |
KTL-1020-12-1 | 300毫米 | 1000×2000毫米 | 1200毫米 | 1500毫米 | 1000公斤 | 29/24 秒 | 0.75千瓦 | 1000×2000毫米 | 500公斤 | DXF | |
KTL-1020-12-2 | 300毫米 | 1000×2000毫米 | 1200毫米 | 1500毫米 | 2000公斤 | 39/32秒 | 1.5千瓦 | 1000×2000毫米 | 500公斤 | DXF | |
KTL-1020-12-3 | 300毫米 | 1000×2000毫米 | 1200毫米 | 1500毫米 | 3000公斤 | 36/30秒 | 2.2千瓦 | 1000×2000毫米 | 750公斤 | DXF | |
KTL-1224-15-1 | 300毫米 | 1200×2400毫米 | 1500毫米 | 1800毫米 | 1000公斤 | 52/42秒 | 1.5千瓦 | 1200×2400毫米 | 700公斤 | DXF | |
KTL-1224-15-2 | 300毫米 | 1200×2400毫米 | 1500毫米 | 1800毫米 | 2000公斤 | 50/40秒 | 2.2千瓦 | 1200×2400毫米 | 900公斤 | DXF |
型號/規(guī)格 | 最小高度 | 工作臺尺寸 | 中風(fēng) | 最大高度 | 可移動負(fù)載 | 上升時間 50/60Hz | 電動馬達(dá) | 底板尺寸 | 大量的 | PDF | DXF |
KTL-0812-13-05 | 400毫米 | 800×1200毫米 | 1300毫米 | 1700毫米 | 500公斤 | 22/18秒 | 0.75千瓦 | 800×1200毫米 | 350公斤 | DXF | |
KTL-0812-13-1 | 400毫米 | 800×1200毫米 | 1300毫米 | 1700毫米 | 1000公斤 | 39/32秒 | 0.75千瓦 | 800×1200毫米 | 400公斤 | DXF | |
KTL-0812-13-2 | 400毫米 | 800×1200毫米 | 1300毫米 | 1700毫米 | 2000公斤 | 52/42秒 | 1.5千瓦 | 800×1200毫米 | 550公斤 | DXF | |
KTL-1020-25-05 | 500毫米 | 1000×2000毫米 | 2500毫米 | 3000毫米 | 500公斤 | 52/42秒 | 1.5千瓦 | 1000×2000毫米 | 800公斤 | DXF | |
KTL-1020-25-1 | 500毫米 | 1000×2000毫米 | 2500毫米 | 3000毫米 | 1000公斤 | 54/45秒 | 2.2千瓦 | 1000×2000毫米 | 950公斤 | DXF | |
KTL-1020-25-2 | 500毫米 | 1000×2000毫米 | 2500毫米 | 3000毫米 | 2000公斤 | 86/72秒 | 2.2千瓦 | 1000×2000毫米 | 1200公斤 | DXF | |
KTL-1224-30-05 | 600毫米 | 1200×2400毫米 | 3000毫米 | 3600毫米 | 500公斤 | 65/54秒 | 1.5千瓦 | 1200×2400毫米 | 1000公斤 | DXF | |
KTL-1224-30-1 | 600毫米 | 1200×2400毫米 | 3000毫米 | 3600毫米 | 1000公斤 | 70/58秒 | 2.2千瓦 | 1200×2400毫米 | 1100公斤 | DXF | |
KTL-1224-30-2 | 600毫米 | 1200×2400毫米 | 3000毫米 | 3600毫米 | 2000公斤 | 65/54秒 | 3.7千瓦 | 1200×2400毫米 | 1500公斤 | DXF |
KAWAHARA 河原 升降臺 KTL-0812-07-05
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司是一家綜合貿(mào)易商社,由日本藤野物產(chǎn)在廣州創(chuàng)立的海外分公司。
日本總社自1955年成立以來已有60余年歷史,于2018年1月,在廣州建立分公司,開拓中國市場。
公司主營FA自動化、材料、機(jī)械設(shè)備、精密儀器、工具等產(chǎn)品。
客戶群體有汽車、新能源、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域,我們會用心聆聽客戶的心聲,提供適合客戶需求的產(chǎn)品!
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司是全球MRO綜合服務(wù)商,代理國內(nèi)外2,00000余種工業(yè)品牌的產(chǎn)品,
服務(wù)企業(yè)、工廠、以及個人用戶,為各類企業(yè)及代理商做好查詢、詢價、報價、訂貨和分銷全配套服務(wù)。
藤野服務(wù)宗旨
向每一位訪問者提供豐富的產(chǎn)品信息、快速的產(chǎn)品搜索、便捷的價格查詢、方便的報價申請和流暢的產(chǎn)品訂購,節(jié)省您的采購時間和精力!
藤野服務(wù)理念
別無我有,別有我精,以誠信服務(wù)于客戶,精于心,簡于行。
CONTACT
辦公地址:廣州市天河區(qū)中山大道中138號(匯勤商業(yè)大廈)7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:82056279@qq.com