產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:日本 AND 電子天平 SK-20KiWP / SK-30KiWP認(rèn)可秤 防塵/防水秤 SK-iWP 系列
日本 AND 電子天平 SK-20KiWP / SK-30KiWP
對于SK-1000iWP/SK-2000iWP,請?jiān)谟嗁彆r(shí)注明使用區(qū)域。
自2014年1月起,有5個(gè)區(qū)域分類(A1至A5)。
?測量方法:電阻絲法(稱重傳感器法)
?精度等級
SK-1000iWP/SK-2000iWP:3 級
SK-5000iWP/SK-10KiWP/SK-20KiWP/SK-30KiWP:4 級
?分度型
SK- 1000iWP /SK-2000iWP/SK-5000iWP/SK-10KiWP/SK-20KiWP:單刻度
SK-30KiWP:多刻度
- 不銹鋼機(jī)身(SUS304),可通過將水倒在主體上進(jìn)行清潔。
(請注意,您只能取出秤盤并用水清洗。 ) 不適合浸入水中
- 自動斷電功能
,如果超過 5 分鐘不操作,將自動關(guān)閉電源??梢躁P(guān)閉該功能)
-
設(shè)備在船上時(shí)可以顯示零。大
顯示屏顯示清晰。字符高度 25mm。
可選擇交流適配器(單獨(dú)出售)或干電池(單獨(dú)出售)
。防塵/防水防護(hù)等級符合IP65/JIS5。但是,需要AC適配器(不包括時(shí)間)。
型號名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|
SK-1000iWP | 30,000日元(不含稅) | SK1000IWP-A1 | 4981046608442 |
SK-1000iWP | 30,000日元(不含稅) | SK1000IWP-A2 | 4981046608459 |
SK-1000iWP | 30,000日元(不含稅) | SK1000IWP-A3 | 4981046608466 |
SK-1000iWP | 30,000日元(不含稅) | SK1000IWP-A4 | 4981046608473 |
SK-1000iWP | 30,000日元(不含稅) | SK1000IWP-A5 | 4981046608480 |
SK-2000iWP | 30,000日元(不含稅) | SK2000IWP-A1 | 4981046608497 |
SK-2000iWP | 30,000日元(不含稅) | SK2000IWP-A2 | 4981046608541 |
SK-2000iWP | 30,000日元(不含稅) | SK2000IWP-A3 | 4981046608558 |
SK-2000iWP | 30,000日元(不含稅) | SK2000IWP-A4 | 4981046608565 |
SK-2000iWP | 30,000日元(不含稅) | SK2000IWP-A5 | 4981046608572 |
SK-5000iWP | 30,000日元(不含稅) | SK5000IWP-JA | 4981046606011 |
SK-10KiWP | 30,000日元(不含稅) | SK10KIWP-JA | 4981046606028 |
SK-20KiWP | 30,000日元(不含稅) | SK20KIWP-JA | 4981046606035 |
SK-30KiWP | 32,000日元(不含稅) | SK30KIWP-JA | 4981046605670 |
SK-1000iWP / SK-2000iWP 根據(jù)使用地區(qū)分為 A1 至 A5 產(chǎn)品。
請檢查下面的使用區(qū)域并訂購適合您所在區(qū)域的產(chǎn)品代碼。
產(chǎn)品代碼尾數(shù) | 重力加速度范圍 | 使用地區(qū)(都道府縣) |
---|---|---|
-A1 | 9.803~9.807米/秒2 | 北海道 |
-A2 | 9.799~9.804米/秒2 | 青森縣、巖手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣 |
-A3 | 9.796~9.801米/秒2 | 福島縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都(八條分所轄區(qū)、小笠原分所轄區(qū)除外)、神奈川縣、新瀉縣、富山縣、石川縣、福井縣、山梨縣、岐阜縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、京都府、大阪縣、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣、鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣 |
-A4 | 9.794~9.799米/秒2 | 群馬、埼玉、千葉、東京(所有地區(qū))、神奈川、福井、山梨、長野、岐阜、靜岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、廣島、山口、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣、福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣(僅限薩摩地區(qū)) |
-A5 | 9.789~9.794米/秒2 | 鹿兒島縣(薩摩、大隅地區(qū)除外)、沖繩縣 |
型號名稱 | SK-1000iWP | SK-2000iWP | SK-5000iWP |
---|---|---|---|
稱重能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
畢業(yè) | 1克 | 2克 | 5克 |
最小單位 | G | G | G |
使用范圍 | 20克~1000克 | 40克~2000克 | 50克~5000克 |
準(zhǔn)確度等級 | 3級(訂購時(shí)請注明使用區(qū)域) | 3級(訂購時(shí)請注明使用區(qū)域) | 4級(無使用地點(diǎn)限制) |
秤盤尺寸 | 232(寬)×192(深)毫米 | 232(寬)×192(深)毫米 | 232(寬)×192(深)毫米 |
型號名稱 | SK-10KiWP | SK-20KiWP | SK-30KiWP |
---|---|---|---|
稱重能力 | 10公斤 | 20公斤 | 30公斤 |
畢業(yè) | 0.01公斤 | 0.02公斤 | 0.02公斤(0~20公斤) 0.05公斤(20~30公斤) |
顯示單元 | 公斤 | 公斤 | 公斤 |
使用范圍 | 0.1公斤~10公斤 | 0.2公斤~20公斤 | 0.2公斤~30公斤 |
準(zhǔn)確度等級 | 4級(無使用地點(diǎn)限制) | 4級(無使用地點(diǎn)限制) | 4級(無使用地點(diǎn)限制) |
秤盤尺寸 | 232(寬)×192(深)毫米 | 232(寬)×192(深)毫米 | 232(寬)×192(深)毫米 |
電源
交流適配器(單獨(dú)出售)或 6 節(jié) AA 電池(單獨(dú)出售)
本體外形尺寸
266(寬)x 280(深)x 146(高)毫米
?SK-10KiWP、SK-20KiWP、SK-30KiWP 以公斤為單位顯示。請注意,無法顯示“g"單位。
型號名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|---|
AX-TB294 | AC適配器 | 4,500日元(不含稅) | AX-TB294 | 4981046305419 |
日本 AND 電子天平 SK-20KiWP / SK-30KiWP
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司是一家綜合貿(mào)易商社,由日本藤野物產(chǎn)在廣州創(chuàng)立的海外分公司。
日本總社自1955年成立以來已有60余年歷史,于2018年1月,在廣州建立分公司,開拓中國市場。
公司主營FA自動化、材料、機(jī)械設(shè)備、精密儀器、工具等產(chǎn)品。
客戶群體有汽車、新能源、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域,我們會用心聆聽客戶的心聲,提供適合客戶需求的產(chǎn)品!
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司是全球MRO綜合服務(wù)商,代理國內(nèi)外2,00000余種工業(yè)品牌的產(chǎn)品,
服務(wù)企業(yè)、工廠、以及個(gè)人用戶,為各類企業(yè)及代理商做好查詢、詢價(jià)、報(bào)價(jià)、訂貨和分銷全配套服務(wù)。
藤野服務(wù)宗旨
向每一位訪問者提供豐富的產(chǎn)品信息、快速的產(chǎn)品搜索、便捷的價(jià)格查詢、方便的報(bào)價(jià)申請和流暢的產(chǎn)品訂購,節(jié)省您的采購時(shí)間和精力!
藤野服務(wù)理念
別無我有,別有我精,以誠信服務(wù)于客戶,精于心,簡于行。
CONTACT
辦公地址:廣州市天河區(qū)中山大道中138號(匯勤商業(yè)大廈)7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:82056279@qq.com