標(biāo)準(zhǔn)仕様
CVT-P / CVT-S
形式 | 空気圧0.55MPa時 | 質(zhì)量 (kg) | 本體材質(zhì) | ||
---|---|---|---|---|---|
振動力 (N) | 振動數(shù) (Hz) | 圧力空気消費量 (N?/min) | |||
CVT-P-1M* | 50 | 335 | 25 | 18 | アセタール樹脂 |
CVT-P-10M* | 110 | 350 | 40 | 45 | アセタール樹脂 |
CVT-P-30 | 210 | 190 | 80 | 227 | アセタール樹脂 |
CVT-P-50 | 360 | 135 | 140 | 454 | アセタール樹脂 |
CVT-P-60 | 650 | 110 | 100 | 550 | アセタール樹脂 |
CVT-P-12M* | 110 | 350 | 40 | 45 | アセタール樹脂 |
CVT-P-22M* | 245 | 300 | 60 | 91 | アセタール樹脂 |
CVT-S-10M* | 110 | 350 | 40 | 45 | ステンレススチール |
*:メートルねじ使用
※振動力、振動數(shù)、圧力空気消費量は參考値です。
CVT
形式 | 空気圧0.55MPa時 | 質(zhì)量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
振動力 (N) | 振動數(shù) (Hz) | 圧力空気消費量 (N?/min) | ||
CVT-30 | 470 | 280 | 90 | 245 |
CVT-40 | 905 | 260 | 90 | 408 |
CVT-50/50HT* | 1180 | 240 | 140 | 635 |
CVT-80/80HT* | 2580 | 170 | 150 | 1315 |
*:CVT-50HT、CVT-80HTは最高使用溫度(雰囲気溫度)230℃までご使用可能です。
※振動力、振動數(shù)、圧力空気消費量は參考値です。