標準仕様
VM
形式 | 空気圧0.55MPa時 | 質(zhì)量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
振動力 (N) | 振動數(shù) (Hz) | 圧力空気消費量 (N?/min) | ||
VM-25 | 67 | 270 | 60 | 91 |
VM-38 | 93 | 190 | 60 | 110 |
VMAC-25 | 53 | 235 | 60 | 91 |
VM-25 W/muffler | 67 | 270 | 60 | 91 |
VM-38 W/muffler | 93 | 190 | 60 | 113 |
VM-25 304SS | 66 | 270 | 60 | 91 |
※振動力、振動數(shù)、圧力空気消費量は參考値です。
ACM / SAM
形式 | 空気圧0.55MPa時 | 質(zhì)量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
振動力 (N) | 振動數(shù) (Hz) | 圧力空気消費量 (N?/min) | ||
3/4"ACM | 225 | 60 | 50 | 0.9 |
1"SAM | 330 | 70 | 150 | 1.4 |
1-1/4"SAM | 480 | 55 | 170 | 2.3 |
※振動力、振動數(shù)、圧力空気消費量は參考値です。
SA-EP
形式 | 空気圧0.42MPa時 | 質(zhì)量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
振動力 (N) | 振動數(shù) (Hz) | 圧力空気消費量 (N?/min) | ||
1/2"SA-EP | 500 | 260 | 90 | 0.5 |
5/8"SA-EP | 760 | 230 | 55 | 0.6 |
3/4"SA-EP | 750 | 170 | 80 | 0.9 |
1"SA-EP | 800 | 160 | 130 | 1.6 |
1-1/4"SA-EP | 1340 | 110 | 140 | 3.1 |
1/2"SAE-EP | 500 | 260 | 90 | 0.5 |
5/8"SAE-EP | 760 | 230 | 55 | 0.6 |
3/4"SAE-EP | 750 | 170 | 80 | 0.9 |
1"SAE-EP | 800 | 160 | 130 | 1.6 |
1-1/4"SAE-EP | 1340 | 110 | 140 | 3.1 |
1/2"SAD-EP | 500 | 260 | 90 | 0.5 |
5/8"SAD-EP | 760 | 230 | 55 | 0.6 |
3/4"SAD-EP | 750 | 170 | 80 | 0.9 |
1"SAD-EP | 800 | 160 | 130 | 1.6 |
1-1/4"SAD-EP | 1340 | 110 | 140 | 3.1 |
※振動力、振動數(shù)、圧力空気消費量は參考値です。
VMSAC/VMS
形式 | 空気圧0.42MPa時 | 質(zhì)量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
振動力 (N) | 振動數(shù) (Hz) | 圧力空気消費量 (N?/min) | ||
1125VMSAC*/VMS | 550/900 | 40/60 | 160/160 | 2.7/2.7 |
1150VMSAC*/VMS | 860/1120 | 30/45 | 300/290 | 6.8/6.8 |
1200VMSAC*/VMS | 1140/1450 | 30/50 | 310/330 | 7.3/7.4 |
1300VMSAC/VMS | 2380/2380 | 30/50 | 400/720 | 17.0/16.3 |
1350VMSAC/VMS | 2640/3430 | 25/50 | 880/960 | 20.6/20.9 |
1400VMSAC/VMS | 4370/5600 | 20/35 | 1300/1560 | 47.6/49.0 |
*:オイルレスタイプもあります。
※振動力、振動數(shù)、圧力空気消費量は參考値です。